Struktur Organisasi Karang Taruna “Satria Negara” Periode 2019-2022
Pembina : Kepala Desa Kertanegara
Majelis Pertimbangan Karang Taruna
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | Imamuddin, S.Ag.,M.HI | Ketua |
2. | Musalim | Wakil Ketua |
3. | Teguh Nur Fajar | Sekretaris |
4. | Ilham Rouf | Anggota |
| | |
Pengurus Harian
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | Arif Ismail | Ketua Umum |
2. | M. Fajri Santosa | Wakil Ketua Umum |
3. | Lina Windi Astuti | Sekretaris 1 |
4. | Lukman Hakim | Sekretaris 2 |
5. | Hartomo Setiadi | Bendahara 1 |
6. | Tina Septiani | Bendahara 2 |
| | |
Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | Rifki Zulfikar | Ketua Bidang |
2. | Akhmad Khasban | Anggota |
3. | Fadrian Rhapsody Hadani | Anggota |
4. | Aulia Fatmawati | Anggota |
5. | Azmi Anisa | Anggota |
Bidang Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | Yogi Nur Handiyo | Ketua Bidang |
2. | Purno Kurniawan | Anggota |
3. | Ahmad Ikmal Zulfa | Anggota |
4. | Kusnul Khotimah | Anggota |
5. | Umiyatun | Anggota |
Bidang Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi
No, | Nama | Jabatan |
---|
1. | Abdur Rohman | Ketua Bidang |
2. | Isman Julian | Anggota |
3. | Isnan Irmanto | Anggota |
4. | Ummu Mardiyatun | Anggota |
5. | Yustina | Anggota |
Bidang Olahraga dan Seni Budaya
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | Aji Surohman | Ketua Bidang |
2. | Achmad Muflih | Anggota |
3. | Andika Bagas Setiawan | Anggota |
4. | Manarul Hidayat | Anggota |
5. | Oke Bagus Panuntun | Anggota |
Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | Zuhrul Anam | Ketua Bidang |
2. | Ahmad Badrul Anwar | Anggota |
3. | Rizki Putri Salas | Anggota |
4. | Ahmad Solihun | Anggota |
5. | Toni Sugianto | Anggota |
Bidang Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | M. Fathur Rohman | Ketua Bidang |
2. | Adri Anas Pratomo | Anggota |
3. | Dwi Rizkika Agma | Anggota |
4. | Milatun Nida | Anggota |
5. | Tuti Alfiyah | Anggota |
6. | Ahmad Isnaeni | Anggota |
Bidang Hukum, Advokasi dan HAM
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | Adrik Zulfa Aghni | Ketua Bidang |
2. | Abdulah Galang Rizkya | Anggota |
3. | Tiyas Prasetia Rinanti | Anggota |
4. | Iqbal Jamali | Anggota |
5. | Alifa Aulia | Anggota |
Bidang Organisas dan Kerjasama Kemitraan
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | Khulfudin | Ketua Bidang |
2. | Isfa Musyafa | Anggota |
3. | Syihab Zainul Arifin | Anggota |
4. | Ratna Kurnianingsih | Anggota |
5. | Nur Alifatun Nisa | Anggota |
Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Komunikasi
No. | Nama | Jabatan |
---|
1. | Anggo Trimo Panuntun | Ketua Bidang |
2. | Nafis Afra | Anggota |
3. | Aulia Zulfarisma | Anggota |
4. | Agus Setiawan | Anggota |
5. | Ahmad Damiri | Anggota |