Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kertanegara, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2357 | 51,33% | 2357 | 51,33% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2235 | 48,67% | 0 | 0,00% | 2235 | 48,67% |
JUMLAH | 4592 | 100,00% | 2357 | 51,33% | 2235 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4592 | 100,00% | 2357 | 51,33% | 2235 | 48,67% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2023