Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kertanegara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,22% | 4 | 0,09% | 6 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 2,85% | 60 | 1,31% | 71 | 1,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 329 | 7,16% | 182 | 3,96% | 147 | 3,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 365 | 7,95% | 201 | 4,38% | 164 | 3,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 384 | 8,36% | 198 | 4,31% | 186 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 371 | 8,08% | 187 | 4,07% | 184 | 4,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 355 | 7,73% | 197 | 4,29% | 158 | 3,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 6,27% | 153 | 3,33% | 135 | 2,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 6,49% | 146 | 3,18% | 152 | 3,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 8,06% | 186 | 4,05% | 184 | 4,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 7,32% | 177 | 3,85% | 159 | 3,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 305 | 6,64% | 146 | 3,18% | 159 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 5,57% | 135 | 2,94% | 121 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 258 | 5,62% | 124 | 2,70% | 134 | 2,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 4,03% | 89 | 1,94% | 96 | 2,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 3,31% | 83 | 1,81% | 69 | 1,50% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 199 | 4,33% | 89 | 1,94% | 110 | 2,40% |
JUMLAH | 4592 | 100,00% | 2357 | 51,33% | 2235 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4592 | 100,00% | 2357 | 51,33% | 2235 | 48,67% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2023