Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kertanegara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 2,83% | 57 | 1,24% | 73 | 1,59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 328 | 7,14% | 183 | 3,99% | 145 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 362 | 7,88% | 203 | 4,42% | 159 | 3,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 385 | 8,38% | 198 | 4,31% | 187 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 372 | 8,10% | 184 | 4,01% | 188 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 355 | 7,73% | 196 | 4,27% | 159 | 3,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 6,23% | 154 | 3,35% | 132 | 2,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 6,47% | 145 | 3,16% | 152 | 3,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 376 | 8,19% | 190 | 4,14% | 186 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 7,14% | 173 | 3,77% | 155 | 3,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 309 | 6,73% | 150 | 3,27% | 159 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 5,51% | 135 | 2,94% | 118 | 2,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 5,31% | 114 | 2,48% | 130 | 2,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 4,29% | 92 | 2,00% | 105 | 2,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 3,33% | 85 | 1,85% | 68 | 1,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 213 | 4,64% | 97 | 2,11% | 116 | 2,53% |
JUMLAH | 4592 | 100,00% | 2357 | 51,33% | 2235 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4592 | 100,00% | 2357 | 51,33% | 2235 | 48,67% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2023